Le conseil du sommelier
- Nos cuvées
- Où les trouver ?
- Le conseil du sommelier
- Descriptif des cuvées
| Cuvée | Millésime | Garde | Apogée | Température de service | Saison / Collection |
| Laudun par Philippe Faure-Brac | 2005 | ![]() | 2014 | 17-18° | Automne/Hiver |
| 2006 | ![]() | 2012 | 17-18° | Automne/Hiver | |
| 2007 | ![]() | 2015 | 17-18° | Automne/Hiver | |
| L'Astrolabe | 2006 | ![]() | 2014 | 17-18° | Automne/Hiver |
| Antarès | 2006 | ![]() | 2011 | 16-17° | Automne/Hiver |
| 2007 | ![]() | 2013 | 16-17° | Automne/Hiver | |
| Odyssée | 2007 | ![]() | 2010 | 14-16° | Printemps/Eté |
| Minha Terra | 2009 | ![]() | 2010 | 13-15° | Printemps/Eté |
| Le Blanc | 2009 | ![]() | 2012 | 9-11° | Toute l'année ! |
| Rosé | 2009 | ![]() | 2010 | 7-9° | Toute l'année ! |


